Chamalières Natation
Championnats de France Elite (25m) – 8 Asémistes en course !
Du 3 au 6 Novembre, 8 de nos nageurs seront présents pour la première confrontation de l’élite nationale de la saison. Ils seront à Chartres en petit bassin (25m).
Au total les nageurs sont engagés sur 28 courses individuelles et 2 relais !
BARRY Alexandre (1996) FRA |
||||||
100 Brasse Messieurs | série 1 | couloir 6 | 01:04.13 | Samedi 05 Novembre | 10h43 | |
50 Brasse Messieurs | série 1 | couloir 1 | 00:29.50 | Dimanche 06 Novembre | 10h06 | |
200 4 Nages Messieurs | série 1 | couloir 3 | 02:17.50 | Dimanche 06 Novembre | 10h48 | |
BARRY Lucas (2003) FRA |
||||||
4×50 4 Nages Messieurs | [3 relayeur] | série 1 | couloir 5 | 01:44.00 | Samedi 05 Novembre | 19h30 |
100 Papillon Messieurs | série 2 | couloir 4 | 00:55.62 | Jeudi 03 Novembre | 10h00 | |
200 Papillon Messieurs | série 2 | couloir 7 | 02:03.44 | Vendredi 04 Novembre | 10h07 | |
400 4 Nages Messieurs | série 1 | couloir 5 | 04:34.12 | Samedi 05 Novembre | 10h18 | |
200 4 Nages Messieurs | série 3 | couloir 9 | 02:07.12 | Dimanche 06 Novembre | 10h54 | |
BENEZIT Corentin (2001) FRA |
||||||
4×50 4 Nages Mixtes | [1 relayeur] | série 1 | couloir 3 | 01:51.00 | Vendredi 04 Novembre | 19h29 |
4×50 4 Nages Messieurs | [1 relayeur] | série 1 | couloir 5 | 01:44.00 | Samedi 05 Novembre | 19h30 |
100 Papillon Messieurs | série 5 | couloir 8 | 00:54.53 | Jeudi 03 Novembre | 10h00 | |
100 Dos Messieurs | série 1 | couloir 0 | 00:58.85 | Vendredi 04 Novembre | 10h33 | |
50 Papillon Messieurs | série 6 | couloir 0 | 00:24.28 | Samedi 05 Novembre | 10h05 | |
50 Dos Messieurs | série 2 | couloir 0 | 00:25.91 | Dimanche 06 Novembre | 10h33 | |
CHAJID Adam (2001) FRA |
||||||
4×50 4 Nages Messieurs | [2 relayeur] | série 1 | couloir 5 | 01:44.00 | Samedi 05 Novembre | 19h30 |
100 Brasse Messieurs | série 1 | couloir 7 | 01:04.19 | Samedi 05 Novembre | 10h43 | |
50 Brasse Messieurs | série 4 | couloir 1 | 00:28.41 | Dimanche 06 Novembre | 10h10 | |
SAUCIER Dorian (2001) FRA |
||||||
4×50 4 Nages Mixtes | [4 relayeur] | série 1 | couloir 3 | 01:51.00 | Vendredi 04 Novembre | 19h29 |
4×50 4 Nages Messieurs | [4 relayeur] | série 1 | couloir 5 | 01:44.00 | Samedi 05 Novembre | 19h30 |
400 Nage Libre Messieurs | série 2 | couloir 8 | 03:56.59 | Jeudi 03 Novembre | 10h17 | |
200 Nage Libre Messieurs | série 6 | couloir 9 | 01:49.90 | Samedi 05 Novembre | 11h16 | |
200 4 Nages Messieurs | série 5 | couloir 8 | 02:05.41 | Dimanche 06 Novembre | 11h00 | |
BOUCEIRO Félicia (2007) FRA |
||||||
200 4 Nages Dames | série 4 | couloir 9 | 02:23.46 | Jeudi 03 Novembre | 10h56 | |
400 4 Nages Dames | série 1 | couloir 7 | 05:04.29 | Vendredi 04 Novembre | 10h15 | |
200 Brasse Dames | série 1 | couloir 3 | 02:41.11 | Samedi 05 Novembre | 10h50 | |
100 4 Nages Dames | série 4 | couloir 7 | 01:07.46 | Dimanche 06 Novembre | 11h08 | |
MALLET Lola (2002) FRA |
||||||
4×50 4 Nages Mixtes | [3 relayeuse] | série 1 | couloir 3 | 01:51.00 | Vendredi 04 Novembre | 19h29 |
50 Dos Dames | série 2 | couloir 0 | 00:29.75 | Jeudi 03 Novembre | 10h32 | |
200 4 Nages Dames | série 3 | couloir 8 | 02:22.07 | Jeudi 03 Novembre | 10h53 | |
100 Brasse Dames | série 3 | couloir 1 | 01:12.42 | Vendredi 04 Novembre | 10h43 | |
100 Dos Dames | série 3 | couloir 9 | 01:03.47 | Samedi 05 Novembre | 10h38 | |
100 4 Nages Dames | série 2 | couloir 6 | 01:05.26 | Dimanche 06 Novembre | 11h04 | |
PICON Chloé (2007) FRA |
||||||
4×50 4 Nages Mixtes | [2 relayeuse] | série 1 | couloir 3 | 01:51.00 | Vendredi 04 Novembre | 19h29 |
50 Brasse Dames | série 3 | couloir 0 | 00:33.49 | Jeudi 03 Novembre | 10h08 | |
100 Brasse Dames | série 2 | couloir 5 | 01:13.59 | Vendredi 04 Novembre | 10h41 | |
100 4 Nages Dames | série 1 | couloir 4 | AT | Dimanche 06 Novembre | 11h02 |
Suivez les finales sur BeIN Sport ou la chaine Sport en France ainsi que le live ici : https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=79422&langue=fra